Steve Jobs

Birth Date
February 24, 1955
Birth Time
07:15:00 PM (Thursday)
Place
San Francisco, California, United States
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Leo
Moon Moon (Rashi)
Pisces
Sun Sun (Vedic)
Aquarius
Western Sun Sign: Pisces
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Uttara Bhadrapada (P-3) 66%
Tithi: Tritiya (Shuklapaksha) 48%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

S

About Steve Jobs

Steven Paul Jobs was an American businessman, inventor, and investor best known for co-founding the technology company Apple Inc. Jobs was also the founder of NeXT and chairman and majority shareholder of Pixar. He was a pioneer of the personal computer revolution of the 1970s and 1980s, along with his early business partner and fellow Apple co-founder Steve Wozniak. Read more on Wikipedia »
Public Persona
Lagna Influence

How Steve Jobs's Leo Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Steve Jobs
Date & Day 1955-02-24
Thursday
Time 07:15:00 PM
Place San Francisco, California, United States
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Tritiya
Vedic Day
Thursday
Nakshatra
Uttara Bhadrapada P-3
Name Letter
झ (Jha)
Yoga
Shubha
Karana
Taitila
Varna
Brahmin
Gana
Manushya
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Pisces
Lord: Jupiter
Lagna (Ascendant)
Leo
Lord: Sun
Sun Sign (Vedic)
Aquarius
Lord: Saturn
Sun Sign (Western)
Pisces
Lord: Jupiter
Sunrise / Sunset
06:35:31 AM
06:18:08 PM
Julian Day
2435163
Ishtakal
31-38-12
Benefics & Remedies
Good Planet: Sun, Moon, Mars
Gemstone: Yellow Sapphire
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Friday
Bad Nakshatra: Ashlesha
Bad Tithi: 5, 10, 15
Data Reliability AA
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
530As: 27°Pl in sign, 2.09° Pl 2 8321122Su in Enemy sign, 12.34° Su X 12 237624731Sa in Exalted (20°) sign, 27.93° Sa E 28 Ne in sign, 4.82° Ne 5 927Ve in Neutral sign, 27.75° Ve N 28 Ra in sign, 9.28° Ra 9 1035Me in Neutral sign, 21.13° Me N 21 1224Mo in Friendly sign, 12.15° Mo F 12 128Ma in Own, MT (0°-12°) sign, 5.74° Ma O 6 328Ju in Neutral sign, 27.28° Ju N 27 Ke in sign, 9.28° Ke 9 419Ur in sign, 0.9° Ur 1
Moon Chart (Chandra)
1224Mo in Friendly sign, 12.15° Mo F 12 328Ju in Neutral sign, 27.28° Ju N 27 Ke in sign, 9.28° Ke 9 624927Ve in Neutral sign, 27.75° Ve N 28 Ra in sign, 9.28° Ra 9 128Ma in Own, MT (0°-12°) sign, 5.74° Ma O 6 237419Ur in sign, 0.9° Ur 1 530Pl in sign, 2.09° Pl 2 731Sa in Exalted (20°) sign, 27.93° Sa E 28 Ne in sign, 4.82° Ne 5 8321035Me in Neutral sign, 21.13° Me N 21 1122Su in Enemy sign, 12.34° Su X 12
Navamsa Chart (D9)
929As: 3°Ve in Neutral sign, 9.72° Ve N 10 Ke in sign, 23.5° Ke 24 1236321Ju in Neutral sign, 5.55° Ju N 6 Sa in Neutral sign, 11.33° Sa N 11 Ra in sign, 23.5° Ra 24 6271024Su in Neutral sign, 21.1° Su N 21 1127131Pl in sign, 18.82° Pl 19 230Ma in Neutral sign, 21.64° Ma N 22 421Me in Enemy sign, 10.2° Me X 10 Ur in sign, 8.14° Ur 8 528732Mo in Neutral sign, 19.36° Mo N 19 831Ne in sign, 13.36° Ne 13
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 26.99° 1H Leo Uttara Phalguni - 1 - Sun Su-Su-Su-Sa
Sun 12.34° 7H Aquarius Enemy Shatabhisha - 2 - Rahu Sa-Ra-Sa-Ju
Moon 12.15° 8H Pisces Friendly Uttara Bhadrapada - 3 - Saturn झ (Jha) Ju-Sa-Ma-Ma
Mars 5.74° 9H Aries Own, MT (0°-12°) Ashwini - 2 - Ketu Ma-Ke-Ra-Ra
Mercury (R) 21.13° 6H Capricorn Neutral Shravana - 4 - Moon Sa-Mo-Ve-Ma
Jupiter (R) 27.28° 11H Gemini Neutral Punarvasu - 3 - Jupiter Me-Ju-Ve-Ma
Venus 27.75° 5H Sagittarius Neutral Uttara Ashadha - 1 - Sun Ju-Su-Mo-Ju
Saturn 27.93° 3H Libra Exalted (20°) Vishakha - 3 - Jupiter Ve-Ju-Ve-Ju
Rahu (R) 9.28° 5H Sagittarius Mula - 3 - Ketu Ju-Ke-Ju-Ra
Ketu (R) 9.28° 11H Gemini Ardra - 1 - Rahu Me-Ra-Ju-Me
Uranus (R) 0.9° 12H Cancer Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Ma-Sa
Neptune (R) 4.82° 3H Libra Chitra - 4 - Mars Ve-Ma-Ve-Ke
Pluto (R) 2.09° 1H Leo Magha - 1 - Ketu Su-Ke-Ve-Ju

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Saturn 21 Nov 1942 - 12 May 1943
Mercury 12 May 1943 - 15 Oct 1943
Ketu 15 Oct 1943 - 18 Dec 1943
Venus 18 Dec 1943 - 19 Jun 1944
Sun 19 Jun 1944 - 12 Aug 1944
Moon 12 Aug 1944 - 12 Nov 1944
Mars 12 Nov 1944 - 15 Jan 1945
Rahu 15 Jan 1945 - 27 Jun 1945
Jupiter 27 Jun 1945 - 20 Nov 1945
Mercury 24 Nov 1945 - 10 Apr 1946
Ketu 10 Apr 1946 - 06 Jun 1946
Venus 06 Jun 1946 - 17 Nov 1946
Sun 17 Nov 1946 - 04 Jan 1947
Moon 04 Jan 1947 - 25 Mar 1947
Mars 25 Mar 1947 - 22 May 1947
Rahu 22 May 1947 - 17 Oct 1947
Jupiter 17 Oct 1947 - 26 Feb 1948
Saturn 26 Feb 1948 - 29 Jul 1948
Ketu 02 Aug 1948 - 25 Aug 1948
Venus 25 Aug 1948 - 31 Oct 1948
Sun 31 Oct 1948 - 20 Nov 1948
Moon 20 Nov 1948 - 23 Dec 1948
Mars 23 Dec 1948 - 15 Jan 1949
Rahu 15 Jan 1949 - 17 Mar 1949
Jupiter 17 Mar 1949 - 10 May 1949
Saturn 10 May 1949 - 13 Jul 1949
Mercury 13 Jul 1949 - 09 Sep 1949
Venus 11 May 1950 - 21 Nov 1950
Sun 21 Nov 1950 - 17 Jan 1951
Moon 17 Jan 1951 - 22 Apr 1951
Mars 22 Apr 1951 - 28 Jun 1951
Rahu 28 Jun 1951 - 19 Dec 1951
Jupiter 19 Dec 1951 - 21 May 1952
Saturn 21 May 1952 - 22 Nov 1952
Mercury 22 Nov 1952 - 03 May 1953
Ketu 03 May 1953 - 09 Jul 1953
Sun 11 Jul 1953 - 28 Jul 1953
Moon 28 Jul 1953 - 26 Aug 1953
Mars 26 Aug 1953 - 15 Sep 1953
Rahu 15 Sep 1953 - 05 Nov 1953
Jupiter 05 Nov 1953 - 21 Dec 1953
Saturn 21 Dec 1953 - 14 Feb 1954
Mercury 14 Feb 1954 - 01 Apr 1954
Ketu 01 Apr 1954 - 21 Apr 1954
Venus 21 Apr 1954 - 17 Jun 1954
Moon 23 Jun 1954 - 09 Aug 1954
Mars 09 Aug 1954 - 12 Sep 1954
Rahu 12 Sep 1954 - 08 Dec 1954
Jupiter 08 Dec 1954 - 24 Feb 1955
Saturn 24 Feb 1955 - 24 May 1955
Mercury 24 May 1955 - 14 Aug 1955
Ketu 14 Aug 1955 - 17 Sep 1955
Venus 17 Sep 1955 - 22 Dec 1955
Sun 22 Dec 1955 - 20 Jan 1956
Mars 23 Jan 1956 - 15 Feb 1956
Rahu 15 Feb 1956 - 14 Apr 1956
Jupiter 14 Apr 1956 - 06 Jun 1956
Saturn 06 Jun 1956 - 09 Aug 1956
Mercury 09 Aug 1956 - 06 Oct 1956
Ketu 06 Oct 1956 - 29 Oct 1956
Venus 29 Oct 1956 - 04 Jan 1957
Sun 04 Jan 1957 - 24 Jan 1957
Moon 24 Jan 1957 - 27 Feb 1957
Rahu 04 Mar 1957 - 08 Aug 1957
Jupiter 08 Aug 1957 - 25 Dec 1957
Saturn 25 Dec 1957 - 06 Jun 1958
Mercury 06 Jun 1958 - 31 Oct 1958
Ketu 31 Oct 1958 - 31 Dec 1958
Venus 31 Dec 1958 - 21 Jun 1959
Sun 21 Jun 1959 - 11 Aug 1959
Moon 11 Aug 1959 - 06 Nov 1959
Mars 06 Nov 1959 - 05 Jan 1960
Jupiter 10 Jan 1960 - 12 May 1960
Saturn 12 May 1960 - 06 Oct 1960
Mercury 06 Oct 1960 - 15 Feb 1961
Ketu 15 Feb 1961 - 07 Apr 1961
Venus 07 Apr 1961 - 09 Sep 1961
Sun 09 Sep 1961 - 25 Oct 1961
Moon 25 Oct 1961 - 10 Jan 1962
Mars 10 Jan 1962 - 05 Mar 1962
Rahu 05 Mar 1962 - 22 Jul 1962
Mercury 21 Nov 1961 - 24 Mar 1962
Ketu 24 Mar 1962 - 15 May 1962
Venus 15 May 1962 - 10 Oct 1962
Sun 10 Oct 1962 - 23 Nov 1962
Moon 23 Nov 1962 - 04 Feb 1963
Mars 04 Feb 1963 - 25 Mar 1963
Rahu 25 Mar 1963 - 04 Aug 1963
Jupiter 04 Aug 1963 - 30 Nov 1963
Saturn 30 Nov 1963 - 16 Apr 1964
Ketu 17 Apr 1964 - 08 May 1964
Venus 08 May 1964 - 08 Jul 1964
Sun 08 Jul 1964 - 26 Jul 1964
Moon 26 Jul 1964 - 25 Aug 1964
Mars 25 Aug 1964 - 15 Sep 1964
Rahu 15 Sep 1964 - 08 Nov 1964
Jupiter 08 Nov 1964 - 26 Dec 1964
Saturn 26 Dec 1964 - 22 Feb 1965
Mercury 22 Feb 1965 - 12 Apr 1965
Venus 13 Apr 1965 - 03 Oct 1965
Sun 03 Oct 1965 - 24 Nov 1965
Moon 24 Nov 1965 - 18 Feb 1966
Mars 18 Feb 1966 - 17 Apr 1966
Rahu 17 Apr 1966 - 20 Sep 1966
Jupiter 20 Sep 1966 - 05 Feb 1967
Saturn 05 Feb 1967 - 16 Jul 1967
Mercury 16 Jul 1967 - 11 Dec 1967
Ketu 11 Dec 1967 - 10 Feb 1968
Sun 13 Feb 1968 - 28 Feb 1968
Moon 28 Feb 1968 - 25 Mar 1968
Mars 25 Mar 1968 - 12 Apr 1968
Rahu 12 Apr 1968 - 28 May 1968
Jupiter 28 May 1968 - 09 Jul 1968
Saturn 09 Jul 1968 - 27 Aug 1968
Mercury 27 Aug 1968 - 10 Oct 1968
Ketu 10 Oct 1968 - 28 Oct 1968
Venus 28 Oct 1968 - 19 Dec 1968
Moon 19 Dec 1968 - 01 Feb 1969
Mars 01 Feb 1969 - 03 Mar 1969
Rahu 03 Mar 1969 - 20 May 1969
Jupiter 20 May 1969 - 28 Jul 1969
Saturn 28 Jul 1969 - 19 Oct 1969
Mercury 19 Oct 1969 - 31 Dec 1969
Ketu 31 Dec 1969 - 30 Jan 1970
Venus 30 Jan 1970 - 24 Apr 1970
Sun 24 Apr 1970 - 20 May 1970
Mars 19 May 1970 - 09 Jun 1970
Rahu 09 Jun 1970 - 02 Aug 1970
Jupiter 02 Aug 1970 - 20 Sep 1970
Saturn 20 Sep 1970 - 16 Nov 1970
Mercury 16 Nov 1970 - 06 Jan 1971
Ketu 06 Jan 1971 - 27 Jan 1971
Venus 27 Jan 1971 - 29 Mar 1971
Sun 29 Mar 1971 - 16 Apr 1971
Moon 16 Apr 1971 - 16 May 1971
Rahu 16 May 1971 - 04 Oct 1971
Jupiter 04 Oct 1971 - 06 Feb 1972
Saturn 06 Feb 1972 - 01 Jul 1972
Mercury 01 Jul 1972 - 11 Nov 1972
Ketu 11 Nov 1972 - 04 Jan 1973
Venus 04 Jan 1973 - 07 Jun 1973
Sun 07 Jun 1973 - 23 Jul 1973
Moon 23 Jul 1973 - 10 Oct 1973
Mars 10 Oct 1973 - 04 Dec 1973
Jupiter 04 Dec 1973 - 23 Mar 1974
Saturn 23 Mar 1974 - 01 Aug 1974
Mercury 01 Aug 1974 - 27 Nov 1974
Ketu 27 Nov 1974 - 14 Jan 1975
Venus 14 Jan 1975 - 30 May 1975
Sun 30 May 1975 - 11 Jul 1975
Moon 11 Jul 1975 - 19 Sep 1975
Mars 19 Sep 1975 - 06 Nov 1975
Rahu 06 Nov 1975 - 08 Mar 1976
Saturn 10 Mar 1976 - 13 Aug 1976
Mercury 13 Aug 1976 - 30 Dec 1976
Ketu 30 Dec 1976 - 26 Feb 1977
Venus 26 Feb 1977 - 06 Aug 1977
Sun 06 Aug 1977 - 24 Sep 1977
Moon 24 Sep 1977 - 15 Dec 1977
Mars 15 Dec 1977 - 11 Feb 1978
Rahu 11 Feb 1978 - 06 Jul 1978
Jupiter 06 Jul 1978 - 15 Nov 1978
Ketu 21 Nov 1978 - 30 Nov 1978
Venus 30 Nov 1978 - 25 Dec 1978
Sun 25 Dec 1978 - 01 Jan 1979
Moon 01 Jan 1979 - 13 Jan 1979
Mars 13 Jan 1979 - 22 Jan 1979
Rahu 22 Jan 1979 - 13 Feb 1979
Jupiter 13 Feb 1979 - 05 Mar 1979
Saturn 05 Mar 1979 - 28 Mar 1979
Mercury 28 Mar 1979 - 18 Apr 1979
Venus 17 Apr 1979 - 27 Jun 1979
Sun 27 Jun 1979 - 18 Jul 1979
Moon 18 Jul 1979 - 23 Aug 1979
Mars 23 Aug 1979 - 17 Sep 1979
Rahu 17 Sep 1979 - 20 Nov 1979
Jupiter 20 Nov 1979 - 15 Jan 1980
Saturn 15 Jan 1980 - 21 Mar 1980
Mercury 21 Mar 1980 - 21 May 1980
Ketu 21 May 1980 - 15 Jun 1980
Sun 17 Jun 1980 - 23 Jun 1980
Moon 23 Jun 1980 - 04 Jul 1980
Mars 04 Jul 1980 - 11 Jul 1980
Rahu 11 Jul 1980 - 30 Jul 1980
Jupiter 30 Jul 1980 - 16 Aug 1980
Saturn 16 Aug 1980 - 05 Sep 1980
Mercury 05 Sep 1980 - 23 Sep 1980
Ketu 23 Sep 1980 - 30 Sep 1980
Venus 30 Sep 1980 - 21 Oct 1980
Moon 23 Oct 1980 - 09 Nov 1980
Mars 09 Nov 1980 - 21 Nov 1980
Rahu 21 Nov 1980 - 23 Dec 1980
Jupiter 23 Dec 1980 - 20 Jan 1981
Saturn 20 Jan 1981 - 23 Feb 1981
Mercury 23 Feb 1981 - 25 Mar 1981
Ketu 25 Mar 1981 - 06 Apr 1981
Venus 06 Apr 1981 - 11 May 1981
Sun 11 May 1981 - 22 May 1981
Mars 23 May 1981 - 01 Jun 1981
Rahu 01 Jun 1981 - 23 Jun 1981
Jupiter 23 Jun 1981 - 13 Jul 1981
Saturn 13 Jul 1981 - 05 Aug 1981
Mercury 05 Aug 1981 - 26 Aug 1981
Ketu 26 Aug 1981 - 04 Sep 1981
Venus 04 Sep 1981 - 29 Sep 1981
Sun 29 Sep 1981 - 06 Oct 1981
Moon 06 Oct 1981 - 18 Oct 1981
Rahu 20 Oct 1981 - 17 Dec 1981
Jupiter 17 Dec 1981 - 06 Feb 1982
Saturn 06 Feb 1982 - 05 Apr 1982
Mercury 05 Apr 1982 - 29 May 1982
Ketu 29 May 1982 - 20 Jun 1982
Venus 20 Jun 1982 - 23 Aug 1982
Sun 23 Aug 1982 - 11 Sep 1982
Moon 11 Sep 1982 - 13 Oct 1982
Mars 13 Oct 1982 - 04 Nov 1982
Jupiter 07 Nov 1982 - 22 Dec 1982
Saturn 22 Dec 1982 - 14 Feb 1983
Mercury 14 Feb 1983 - 01 Apr 1983
Ketu 01 Apr 1983 - 21 Apr 1983
Venus 21 Apr 1983 - 16 Jun 1983
Sun 16 Jun 1983 - 03 Jul 1983
Moon 03 Jul 1983 - 31 Jul 1983
Mars 31 Jul 1983 - 20 Aug 1983
Rahu 20 Aug 1983 - 10 Oct 1983
Saturn 13 Oct 1983 - 16 Dec 1983
Mercury 16 Dec 1983 - 12 Feb 1984
Ketu 12 Feb 1984 - 06 Mar 1984
Venus 06 Mar 1984 - 12 May 1984
Sun 12 May 1984 - 01 Jun 1984
Moon 01 Jun 1984 - 04 Jul 1984
Mars 04 Jul 1984 - 27 Jul 1984
Rahu 27 Jul 1984 - 26 Sep 1984
Jupiter 26 Sep 1984 - 18 Nov 1984
Mercury 22 Nov 1984 - 12 Jan 1985
Ketu 12 Jan 1985 - 02 Feb 1985
Venus 02 Feb 1985 - 01 Apr 1985
Sun 01 Apr 1985 - 19 Apr 1985
Moon 19 Apr 1985 - 19 May 1985
Mars 19 May 1985 - 09 Jun 1985
Rahu 09 Jun 1985 - 02 Aug 1985
Jupiter 02 Aug 1985 - 20 Sep 1985
Saturn 20 Sep 1985 - 16 Nov 1985
Venus 21 Nov 1985 - 10 Jun 1986
Sun 10 Jun 1986 - 10 Aug 1986
Moon 10 Aug 1986 - 20 Nov 1986
Mars 20 Nov 1986 - 30 Jan 1987
Rahu 30 Jan 1987 - 30 Jul 1987
Jupiter 30 Jul 1987 - 09 Jan 1988
Saturn 09 Jan 1988 - 19 Jul 1988
Mercury 19 Jul 1988 - 08 Jan 1989
Ketu 08 Jan 1989 - 18 Mar 1989
Sun 21 Mar 1989 - 08 Apr 1989
Moon 08 Apr 1989 - 08 May 1989
Mars 08 May 1989 - 29 May 1989
Rahu 29 May 1989 - 23 Jul 1989
Jupiter 23 Jul 1989 - 10 Sep 1989
Saturn 10 Sep 1989 - 06 Nov 1989
Mercury 06 Nov 1989 - 27 Dec 1989
Ketu 27 Dec 1989 - 17 Jan 1990
Venus 17 Jan 1990 - 17 Mar 1990
Moon 21 Mar 1990 - 11 May 1990
Mars 11 May 1990 - 16 Jun 1990
Rahu 16 Jun 1990 - 16 Sep 1990
Jupiter 16 Sep 1990 - 06 Dec 1990
Saturn 06 Dec 1990 - 11 Mar 1991
Mercury 11 Mar 1991 - 05 Jun 1991
Ketu 05 Jun 1991 - 10 Jul 1991
Venus 10 Jul 1991 - 20 Oct 1991
Sun 20 Oct 1991 - 20 Nov 1991
Mars 21 Nov 1991 - 16 Dec 1991
Rahu 16 Dec 1991 - 19 Feb 1992
Jupiter 19 Feb 1992 - 14 Apr 1992
Saturn 14 Apr 1992 - 20 Jun 1992
Mercury 20 Jun 1992 - 19 Aug 1992
Ketu 19 Aug 1992 - 13 Sep 1992
Venus 13 Sep 1992 - 23 Nov 1992
Sun 23 Nov 1992 - 14 Dec 1992
Moon 14 Dec 1992 - 19 Jan 1993
Rahu 21 Jan 1993 - 03 Jul 1993
Jupiter 03 Jul 1993 - 27 Nov 1993
Saturn 27 Nov 1993 - 18 May 1994
Mercury 18 May 1994 - 21 Oct 1994
Ketu 21 Oct 1994 - 24 Dec 1994
Venus 24 Dec 1994 - 24 Jun 1995
Sun 24 Jun 1995 - 17 Aug 1995
Moon 17 Aug 1995 - 17 Nov 1995
Mars 17 Nov 1995 - 20 Jan 1996
Jupiter 21 Jan 1996 - 29 May 1996
Saturn 29 May 1996 - 31 Oct 1996
Mercury 31 Oct 1996 - 19 Mar 1997
Ketu 19 Mar 1997 - 15 May 1997
Venus 15 May 1997 - 25 Oct 1997
Sun 25 Oct 1997 - 13 Dec 1997
Moon 13 Dec 1997 - 05 Mar 1998
Mars 05 Mar 1998 - 01 May 1998
Rahu 01 May 1998 - 25 Sep 1998
Saturn 21 Sep 1998 - 22 Mar 1999
Mercury 22 Mar 1999 - 02 Sep 1999
Ketu 02 Sep 1999 - 08 Nov 1999
Venus 08 Nov 1999 - 18 May 2000
Sun 18 May 2000 - 15 Jul 2000
Moon 15 Jul 2000 - 20 Oct 2000
Mars 20 Oct 2000 - 26 Dec 2000
Rahu 26 Dec 2000 - 16 Jun 2001
Jupiter 16 Jun 2001 - 18 Nov 2001
Mercury 21 Nov 2001 - 15 Apr 2002
Ketu 15 Apr 2002 - 14 Jun 2002
Venus 14 Jun 2002 - 04 Dec 2002
Sun 04 Dec 2002 - 25 Jan 2003
Moon 25 Jan 2003 - 19 Apr 2003
Mars 19 Apr 2003 - 18 Jun 2003
Rahu 18 Jun 2003 - 21 Nov 2003
Jupiter 21 Nov 2003 - 06 Apr 2004
Saturn 06 Apr 2004 - 17 Sep 2004
Ketu 21 Sep 2004 - 16 Oct 2004
Venus 16 Oct 2004 - 26 Dec 2004
Sun 26 Dec 2004 - 16 Jan 2005
Moon 16 Jan 2005 - 21 Feb 2005
Mars 21 Feb 2005 - 18 Mar 2005
Rahu 18 Mar 2005 - 21 May 2005
Jupiter 21 May 2005 - 17 Jul 2005
Saturn 17 Jul 2005 - 23 Sep 2005
Mercury 23 Sep 2005 - 22 Nov 2005
Sun 21 Nov 2005 - 26 Nov 2005
Moon 26 Nov 2005 - 05 Dec 2005
Mars 05 Dec 2005 - 11 Dec 2005
Rahu 11 Dec 2005 - 27 Dec 2005
Jupiter 27 Dec 2005 - 10 Jan 2006
Saturn 10 Jan 2006 - 27 Jan 2006
Mercury 27 Jan 2006 - 11 Feb 2006
Ketu 11 Feb 2006 - 17 Feb 2006
Venus 17 Feb 2006 - 07 Mar 2006
Moon 11 Mar 2006 - 26 Mar 2006
Mars 26 Mar 2006 - 06 Apr 2006
Rahu 06 Apr 2006 - 03 May 2006
Jupiter 03 May 2006 - 27 May 2006
Saturn 27 May 2006 - 25 Jun 2006
Mercury 25 Jun 2006 - 21 Jul 2006
Ketu 21 Jul 2006 - 01 Aug 2006
Venus 01 Aug 2006 - 01 Sep 2006
Sun 01 Sep 2006 - 10 Sep 2006
Mars 11 Sep 2006 - 18 Sep 2006
Rahu 18 Sep 2006 - 07 Oct 2006
Jupiter 07 Oct 2006 - 24 Oct 2006
Saturn 24 Oct 2006 - 13 Nov 2006
Mercury 13 Nov 2006 - 01 Dec 2006
Ketu 01 Dec 2006 - 08 Dec 2006
Venus 08 Dec 2006 - 29 Dec 2006
Sun 29 Dec 2006 - 04 Jan 2007
Moon 04 Jan 2007 - 15 Jan 2007
Rahu 17 Jan 2007 - 08 Mar 2007
Jupiter 08 Mar 2007 - 21 Apr 2007
Saturn 21 Apr 2007 - 11 Jun 2007
Mercury 11 Jun 2007 - 27 Jul 2007
Ketu 27 Jul 2007 - 15 Aug 2007
Venus 15 Aug 2007 - 09 Oct 2007
Sun 09 Oct 2007 - 25 Oct 2007
Moon 25 Oct 2007 - 21 Nov 2007
Mars 21 Nov 2007 - 10 Dec 2007
Jupiter 11 Dec 2007 - 19 Jan 2008
Saturn 19 Jan 2008 - 06 Mar 2008
Mercury 06 Mar 2008 - 17 Apr 2008
Ketu 17 Apr 2008 - 04 May 2008
Venus 04 May 2008 - 22 Jun 2008
Sun 22 Jun 2008 - 06 Jul 2008
Moon 06 Jul 2008 - 30 Jul 2008
Mars 30 Jul 2008 - 16 Aug 2008
Rahu 16 Aug 2008 - 29 Sep 2008
Saturn 29 Sep 2008 - 22 Nov 2008
Mercury 22 Nov 2008 - 09 Jan 2009
Ketu 09 Jan 2009 - 29 Jan 2009
Venus 29 Jan 2009 - 28 Mar 2009
Sun 28 Mar 2009 - 14 Apr 2009
Moon 14 Apr 2009 - 13 May 2009
Mars 13 May 2009 - 02 Jun 2009
Rahu 02 Jun 2009 - 23 Jul 2009
Jupiter 23 Jul 2009 - 08 Sep 2009
Mercury 10 Sep 2009 - 23 Oct 2009
Ketu 23 Oct 2009 - 10 Nov 2009
Venus 10 Nov 2009 - 31 Dec 2009
Sun 31 Dec 2009 - 15 Jan 2010
Moon 15 Jan 2010 - 10 Feb 2010
Mars 10 Feb 2010 - 28 Feb 2010
Rahu 28 Feb 2010 - 13 Apr 2010
Jupiter 13 Apr 2010 - 24 May 2010
Saturn 24 May 2010 - 12 Jul 2010
Ketu 16 Jul 2010 - 23 Jul 2010
Venus 23 Jul 2010 - 13 Aug 2010
Sun 13 Aug 2010 - 19 Aug 2010
Moon 19 Aug 2010 - 30 Aug 2010
Mars 30 Aug 2010 - 06 Sep 2010
Rahu 06 Sep 2010 - 25 Sep 2010
Jupiter 25 Sep 2010 - 12 Oct 2010
Saturn 12 Oct 2010 - 01 Nov 2010
Mercury 01 Nov 2010 - 19 Nov 2010
Venus 22 Nov 2010 - 22 Jan 2011
Sun 22 Jan 2011 - 09 Feb 2011
Moon 09 Feb 2011 - 09 Mar 2011
Mars 09 Mar 2011 - 30 Mar 2011
Rahu 30 Mar 2011 - 24 May 2011
Jupiter 24 May 2011 - 12 Jul 2011
Saturn 12 Jul 2011 - 08 Sep 2011
Mercury 08 Sep 2011 - 29 Oct 2011
Ketu 29 Oct 2011 - 19 Nov 2011
Moon 21 Nov 2011 - 16 Dec 2011
Mars 16 Dec 2011 - 02 Jan 2012
Rahu 02 Jan 2012 - 17 Feb 2012
Jupiter 17 Feb 2012 - 27 Mar 2012
Saturn 27 Mar 2012 - 14 May 2012
Mercury 14 May 2012 - 27 Jun 2012
Ketu 27 Jun 2012 - 14 Jul 2012
Venus 14 Jul 2012 - 03 Sep 2012
Sun 03 Sep 2012 - 18 Sep 2012
Mars 21 Sep 2012 - 03 Oct 2012
Rahu 03 Oct 2012 - 05 Nov 2012
Jupiter 05 Nov 2012 - 03 Dec 2012
Saturn 03 Dec 2012 - 06 Jan 2013
Mercury 06 Jan 2013 - 05 Feb 2013
Ketu 05 Feb 2013 - 17 Feb 2013
Venus 17 Feb 2013 - 22 Mar 2013
Sun 22 Mar 2013 - 02 Apr 2013
Moon 02 Apr 2013 - 19 Apr 2013
Rahu 21 Apr 2013 - 12 Jul 2013
Jupiter 12 Jul 2013 - 24 Sep 2013
Saturn 24 Sep 2013 - 20 Dec 2013
Mercury 20 Dec 2013 - 09 Mar 2014
Ketu 09 Mar 2014 - 11 Apr 2014
Venus 11 Apr 2014 - 11 Jul 2014
Sun 11 Jul 2014 - 07 Aug 2014
Moon 07 Aug 2014 - 22 Sep 2014
Mars 22 Sep 2014 - 24 Oct 2014
Jupiter 21 Oct 2014 - 25 Dec 2014
Saturn 25 Dec 2014 - 13 Mar 2015
Mercury 13 Mar 2015 - 21 May 2015
Ketu 21 May 2015 - 18 Jun 2015
Venus 18 Jun 2015 - 07 Sep 2015
Sun 07 Sep 2015 - 01 Oct 2015
Moon 01 Oct 2015 - 11 Nov 2015
Mars 11 Nov 2015 - 09 Dec 2015
Rahu 09 Dec 2015 - 21 Feb 2016
Saturn 21 Feb 2016 - 21 May 2016
Mercury 21 May 2016 - 11 Aug 2016
Ketu 11 Aug 2016 - 14 Sep 2016
Venus 14 Sep 2016 - 19 Dec 2016
Sun 19 Dec 2016 - 17 Jan 2017
Moon 17 Jan 2017 - 06 Mar 2017
Mars 06 Mar 2017 - 09 Apr 2017
Rahu 09 Apr 2017 - 05 Jul 2017
