Manmohan Singh

Birth Date
September 26, 1932
Birth Time
02:00:00 PM (Monday)
Place
Jhelum, Jhelum Tehsil, Jhelum District, Punjab, 49600, Pakistan
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Sagittarius
Moon Moon (Rashi)
Cancer
Sun Sun (Vedic)
Virgo
Western Sun Sign: Libra
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Ashlesha (P-1) 18%
Tithi: Ekasashi (Krishnapaksha) 75%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

M

About Manmohan Singh

Indian politician, economist, academic, and bureaucrat, who served as the 13th prime minister of India from 2004 to 2014. He was the fourth longest-serving prime minister after Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Narendra Modi. A member of the Indian National Congress, Singh was the first Sikh prime minister of India. He was also the first prime minister since Nehru to be re-elected after completing a full five-year term. Read more on Wikipedia »
Public Persona
Lagna Influence

How Manmohan Singh's Sagittarius Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Manmohan Singh
Date & Day 1932-09-26
Monday
Time 02:00:00 PM
Place Jhelum, Jhelum Tehsil, Jhelum District, Punjab, 49600, Pakistan
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Ekasashi
Vedic Day
Monday
Nakshatra
Ashlesha P-1
Name Letter
ड (Da)
Yoga
Siddha
Karana
Balava
Varna
Brahmin
Gana
Rakshasa
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Cancer
Lord: Moon
Lagna (Ascendant)
Sagittarius
Lord: Jupiter
Sun Sign (Vedic)
Virgo
Lord: Mercury
Sun Sign (Western)
Libra
Lord: Venus
Sunrise / Sunset
06:27:42 AM
06:27:06 PM
Julian Day
2426977
Ishtakal
18-50-45
Benefics & Remedies
Good Planet: Sun, Mercury
Gemstone: Pearl
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Wednesday
Bad Nakshatra: Anuradha
Bad Tithi: 2, 7, 12
Data Reliability C
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
926As: 16°1228Ur in sign, 29.21° Ur 29 327628Su in Neutral sign, 10.11° Su N 10 Me in Own, Exalted (15°), MT (16°-20°) sign, 7.63° (Combust) Me E,C 8 1026Sa in Own sign, 5.23° Sa O 5 1127Ra in sign, 23.1° Ra 23 127242431Mo in Own, MT (4°-20°) sign, 19.13° Mo O 19 Ma in Debilitated (28°) sign, 10.42° Ma D 10 Ve in Friendly sign, 25.12° Ve F 25 Pl in sign, 0.37° Pl 0 524Ju in Friendly sign, 17° Ju F 17 Ke in sign, 23.1° Ke 23 Ne in sign, 15.75° Ne 16 725826
Moon Chart (Chandra)
431Mo in Own, MT (4°-20°) sign, 19.13° Mo O 19 Ma in Debilitated (28°) sign, 10.42° Ma D 10 Ve in Friendly sign, 25.12° Ve F 25 Pl in sign, 0.37° Pl 0 7251026Sa in Own sign, 5.23° Sa O 5 127524Ju in Friendly sign, 17° Ju F 17 Ke in sign, 23.1° Ke 23 Ne in sign, 15.75° Ne 16 628Su in Neutral sign, 10.11° Su N 10 Me in Own, Exalted (15°), MT (16°-20°) sign, 7.63° (Combust) Me E,C 8 8269261127Ra in sign, 23.1° Ra 23 1228Ur in sign, 29.21° Ur 29 242327
Navamsa Chart (D9)
531As: 27°Ne in sign, 21.72° Ne 22 8291128Ve in Neutral sign, 16.09° Ve N 16 Sa in Own, MT (0°-20°) sign, 17.08° Sa O 17 232621Ju in Enemy sign, 3.01° Ju X 3 731Ma in Neutral sign, 3.74° Ma N 4 Ke in sign, 27.93° Ke 28 929Mo in Neutral sign, 22.14° Mo N 22 10321219Me in Debilitated (15°) sign, 8.68° Me D 9 Ur in sign, 22.93° Ur 23 123Su in Exalted (10°) sign, 1.02° Su E 1 Ra in sign, 27.93° Ra 28 330432Pl in sign, 3.34° Pl 3
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 16.36° 1H Sagittarius Purva Ashadha - 1 - Venus Ju-Ve-Mo-Ma
Sun 10.11° 10H Virgo Neutral Hasta - 1 - Moon Me-Mo-Mo-Ma
Moon 19.13° 8H Cancer Own, MT (4°-20°) Ashlesha - 1 - Mercury ड (Da) Mo-Me-Ke-Sa
Mars 10.42° 8H Cancer Debilitated (28°) Pushya - 3 - Saturn Mo-Sa-Su-Mo
Mercury (C) 7.63° 10H Virgo Own, Exalted (15°), MT (16°-20°) Uttara Phalguni - 4 - Sun Me-Su-Ke-Sa
Jupiter 17° 9H Leo Friendly Purva Phalguni - 2 - Venus Su-Ve-Mo-Me
Venus 25.12° 8H Cancer Friendly Ashlesha - 3 - Mercury Mo-Me-Ra-Me
Saturn (R) 5.23° 2H Capricorn Own Uttara Ashadha - 3 - Sun Sa-Su-Me-Me
Rahu (R) 23.1° 3H Aquarius Purva Bhadrapada - 1 - Jupiter Sa-Ju-Sa-Mo
Ketu (R) 23.1° 9H Leo Purva Phalguni - 3 - Venus Su-Ve-Sa-Mo
Uranus (R) 29.21° 4H Pisces Revati - 4 - Mercury Ju-Me-Sa-Mo
Neptune 15.75° 9H Leo Purva Phalguni - 1 - Venus Su-Ve-Su-Ra
Pluto 0.37° 8H Cancer Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Mo-Ve

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Mercury 06 Mar 1930 - 09 Jul 1930
Ketu 09 Jul 1930 - 30 Aug 1930
Venus 30 Aug 1930 - 24 Jan 1931
Sun 24 Jan 1931 - 09 Mar 1931
Moon 09 Mar 1931 - 21 May 1931
Mars 21 May 1931 - 12 Jul 1931
Rahu 12 Jul 1931 - 22 Nov 1931
Jupiter 22 Nov 1931 - 19 Mar 1932
Saturn 19 Mar 1932 - 05 Aug 1932
Ketu 02 Aug 1932 - 23 Aug 1932
Venus 23 Aug 1932 - 23 Oct 1932
Sun 23 Oct 1932 - 10 Nov 1932
Moon 10 Nov 1932 - 10 Dec 1932
Mars 10 Dec 1932 - 31 Dec 1932
Rahu 31 Dec 1932 - 24 Feb 1933
Jupiter 24 Feb 1933 - 11 Apr 1933
Saturn 11 Apr 1933 - 07 Jun 1933
Mercury 07 Jun 1933 - 28 Jul 1933
Venus 29 Jul 1933 - 18 Jan 1934
Sun 18 Jan 1934 - 11 Mar 1934
Moon 11 Mar 1934 - 05 Jun 1934
Mars 05 Jun 1934 - 04 Aug 1934
Rahu 04 Aug 1934 - 07 Jan 1935
Jupiter 07 Jan 1935 - 23 May 1935
Saturn 23 May 1935 - 03 Nov 1935
Mercury 03 Nov 1935 - 28 Mar 1936
Ketu 28 Mar 1936 - 28 May 1936
Sun 29 May 1936 - 13 Jun 1936
Moon 13 Jun 1936 - 09 Jul 1936
Mars 09 Jul 1936 - 27 Jul 1936
Rahu 27 Jul 1936 - 12 Sep 1936
Jupiter 12 Sep 1936 - 23 Oct 1936
Saturn 23 Oct 1936 - 11 Dec 1936
Mercury 11 Dec 1936 - 24 Jan 1937
Ketu 24 Jan 1937 - 11 Feb 1937
Venus 11 Feb 1937 - 01 Apr 1937
Moon 04 Apr 1937 - 17 May 1937
Mars 17 May 1937 - 16 Jun 1937
Rahu 16 Jun 1937 - 02 Sep 1937
Jupiter 02 Sep 1937 - 10 Nov 1937
Saturn 10 Nov 1937 - 31 Jan 1938
Mercury 31 Jan 1938 - 12 Apr 1938
Ketu 12 Apr 1938 - 12 May 1938
Venus 12 May 1938 - 06 Aug 1938
Sun 06 Aug 1938 - 01 Sep 1938
Mars 04 Sep 1938 - 25 Sep 1938
Rahu 25 Sep 1938 - 18 Nov 1938
Jupiter 18 Nov 1938 - 05 Jan 1939
Saturn 05 Jan 1939 - 04 Mar 1939
Mercury 04 Mar 1939 - 25 Apr 1939
Ketu 25 Apr 1939 - 16 May 1939
Venus 16 May 1939 - 16 Jul 1939
Sun 16 Jul 1939 - 03 Aug 1939
Moon 03 Aug 1939 - 02 Sep 1939
Rahu 31 Aug 1939 - 18 Jan 1940
Jupiter 18 Jan 1940 - 20 May 1940
Saturn 20 May 1940 - 15 Oct 1940
Mercury 15 Oct 1940 - 25 Feb 1941
Ketu 25 Feb 1941 - 18 Apr 1941
Venus 18 Apr 1941 - 21 Sep 1941
Sun 21 Sep 1941 - 06 Nov 1941
Moon 06 Nov 1941 - 23 Jan 1942
Mars 23 Jan 1942 - 19 Mar 1942
Jupiter 21 Mar 1942 - 10 Jul 1942
Saturn 10 Jul 1942 - 19 Nov 1942
Mercury 19 Nov 1942 - 17 Mar 1943
Ketu 17 Mar 1943 - 05 May 1943
Venus 05 May 1943 - 21 Sep 1943
Sun 21 Sep 1943 - 01 Nov 1943
Moon 01 Nov 1943 - 09 Jan 1944
Mars 09 Jan 1944 - 27 Feb 1944
Rahu 27 Feb 1944 - 29 Jun 1944
Saturn 27 Jun 1944 - 30 Nov 1944
Mercury 30 Nov 1944 - 16 Apr 1945
Ketu 16 Apr 1945 - 12 Jun 1945
Venus 12 Jun 1945 - 23 Nov 1945
Sun 23 Nov 1945 - 10 Jan 1946
Moon 10 Jan 1946 - 31 Mar 1946
Mars 31 Mar 1946 - 28 May 1946
Rahu 28 May 1946 - 23 Oct 1946
Jupiter 23 Oct 1946 - 04 Mar 1947
Ketu 06 Mar 1947 - 15 Mar 1947
Venus 15 Mar 1947 - 09 Apr 1947
Sun 09 Apr 1947 - 16 Apr 1947
Moon 16 Apr 1947 - 28 Apr 1947
Mars 28 Apr 1947 - 07 May 1947
Rahu 07 May 1947 - 29 May 1947
Jupiter 29 May 1947 - 18 Jun 1947
Saturn 18 Jun 1947 - 11 Jul 1947
Mercury 11 Jul 1947 - 01 Aug 1947
Venus 02 Aug 1947 - 12 Oct 1947
Sun 12 Oct 1947 - 02 Nov 1947
Moon 02 Nov 1947 - 07 Dec 1947
Mars 07 Dec 1947 - 01 Jan 1948
Rahu 01 Jan 1948 - 04 Mar 1948
Jupiter 04 Mar 1948 - 30 Apr 1948
Saturn 30 Apr 1948 - 06 Jul 1948
Mercury 06 Jul 1948 - 05 Sep 1948
Ketu 05 Sep 1948 - 30 Sep 1948
Sun 02 Oct 1948 - 08 Oct 1948
Moon 08 Oct 1948 - 19 Oct 1948
Mars 19 Oct 1948 - 26 Oct 1948
Rahu 26 Oct 1948 - 14 Nov 1948
Jupiter 14 Nov 1948 - 01 Dec 1948
Saturn 01 Dec 1948 - 21 Dec 1948
Mercury 21 Dec 1948 - 08 Jan 1949
Ketu 08 Jan 1949 - 15 Jan 1949
Venus 15 Jan 1949 - 05 Feb 1949
Moon 08 Feb 1949 - 25 Feb 1949
Mars 25 Feb 1949 - 09 Mar 1949
Rahu 09 Mar 1949 - 11 Apr 1949
Jupiter 11 Apr 1949 - 09 May 1949
Saturn 09 May 1949 - 12 Jun 1949
Mercury 12 Jun 1949 - 12 Jul 1949
Ketu 12 Jul 1949 - 24 Jul 1949
Venus 24 Jul 1949 - 29 Aug 1949
Sun 29 Aug 1949 - 09 Sep 1949
Mars 08 Sep 1949 - 17 Sep 1949
Rahu 17 Sep 1949 - 09 Oct 1949
Jupiter 09 Oct 1949 - 29 Oct 1949
Saturn 29 Oct 1949 - 21 Nov 1949
Mercury 21 Nov 1949 - 12 Dec 1949
Ketu 12 Dec 1949 - 21 Dec 1949
Venus 21 Dec 1949 - 15 Jan 1950
Sun 15 Jan 1950 - 22 Jan 1950
Moon 22 Jan 1950 - 03 Feb 1950
Rahu 04 Feb 1950 - 31 Mar 1950
Jupiter 31 Mar 1950 - 21 May 1950
Saturn 21 May 1950 - 21 Jul 1950
Mercury 21 Jul 1950 - 14 Sep 1950
Ketu 14 Sep 1950 - 06 Oct 1950
Venus 06 Oct 1950 - 09 Dec 1950
Sun 09 Dec 1950 - 28 Dec 1950
Moon 28 Dec 1950 - 30 Jan 1951
Mars 30 Jan 1951 - 21 Feb 1951
Jupiter 22 Feb 1951 - 06 Apr 1951
Saturn 06 Apr 1951 - 29 May 1951
Mercury 29 May 1951 - 17 Jul 1951
Ketu 17 Jul 1951 - 06 Aug 1951
Venus 06 Aug 1951 - 02 Oct 1951
Sun 02 Oct 1951 - 19 Oct 1951
Moon 19 Oct 1951 - 16 Nov 1951
Mars 16 Nov 1951 - 06 Dec 1951
Rahu 06 Dec 1951 - 26 Jan 1952
Saturn 28 Jan 1952 - 31 Mar 1952
Mercury 31 Mar 1952 - 28 May 1952
Ketu 28 May 1952 - 20 Jun 1952
Venus 20 Jun 1952 - 26 Aug 1952
Sun 26 Aug 1952 - 15 Sep 1952
Moon 15 Sep 1952 - 18 Oct 1952
Mars 18 Oct 1952 - 10 Nov 1952
Rahu 10 Nov 1952 - 09 Jan 1953
Jupiter 09 Jan 1953 - 04 Mar 1953
Mercury 09 Mar 1953 - 30 Apr 1953
Ketu 30 Apr 1953 - 21 May 1953
Venus 21 May 1953 - 21 Jul 1953
Sun 21 Jul 1953 - 08 Aug 1953
Moon 08 Aug 1953 - 07 Sep 1953
Mars 07 Sep 1953 - 28 Sep 1953
Rahu 28 Sep 1953 - 21 Nov 1953
Jupiter 21 Nov 1953 - 08 Jan 1954
Saturn 08 Jan 1954 - 07 Mar 1954
Venus 06 Mar 1954 - 26 Sep 1954
Sun 26 Sep 1954 - 26 Nov 1954
Moon 26 Nov 1954 - 08 Mar 1955
Mars 08 Mar 1955 - 18 May 1955
Rahu 18 May 1955 - 18 Nov 1955
Jupiter 18 Nov 1955 - 28 Apr 1956
Saturn 28 Apr 1956 - 07 Nov 1956
Mercury 07 Nov 1956 - 27 Apr 1957
Ketu 27 Apr 1957 - 07 Jul 1957
Sun 06 Jul 1957 - 24 Jul 1957
Moon 24 Jul 1957 - 24 Aug 1957
Mars 24 Aug 1957 - 14 Sep 1957
Rahu 14 Sep 1957 - 07 Nov 1957
Jupiter 07 Nov 1957 - 25 Dec 1957
Saturn 25 Dec 1957 - 21 Feb 1958
Mercury 21 Feb 1958 - 11 Apr 1958
Ketu 11 Apr 1958 - 02 May 1958
Venus 02 May 1958 - 02 Jul 1958
Moon 06 Jul 1958 - 26 Aug 1958
Mars 26 Aug 1958 - 01 Oct 1958
Rahu 01 Oct 1958 - 01 Jan 1959
Jupiter 01 Jan 1959 - 21 Mar 1959
Saturn 21 Mar 1959 - 26 Jun 1959
Mercury 26 Jun 1959 - 20 Sep 1959
Ketu 20 Sep 1959 - 25 Oct 1959
Venus 25 Oct 1959 - 04 Feb 1960
Sun 04 Feb 1960 - 04 Mar 1960
Mars 06 Mar 1960 - 31 Mar 1960
Rahu 31 Mar 1960 - 03 Jun 1960
Jupiter 03 Jun 1960 - 29 Jul 1960
Saturn 29 Jul 1960 - 05 Oct 1960
Mercury 05 Oct 1960 - 05 Dec 1960
Ketu 05 Dec 1960 - 30 Dec 1960
Venus 30 Dec 1960 - 12 Mar 1961
Sun 12 Mar 1961 - 02 Apr 1961
Moon 02 Apr 1961 - 07 May 1961
Rahu 06 May 1961 - 18 Oct 1961
Jupiter 18 Oct 1961 - 14 Mar 1962
Saturn 14 Mar 1962 - 04 Sep 1962
Mercury 04 Sep 1962 - 07 Feb 1963
Ketu 07 Feb 1963 - 10 Apr 1963
Venus 10 Apr 1963 - 10 Oct 1963
Sun 10 Oct 1963 - 04 Dec 1963
Moon 04 Dec 1963 - 04 Mar 1964
Mars 04 Mar 1964 - 07 May 1964
Jupiter 06 May 1964 - 14 Sep 1964
Saturn 14 Sep 1964 - 16 Feb 1965
Mercury 16 Feb 1965 - 02 Jul 1965
Ketu 02 Jul 1965 - 28 Aug 1965
Venus 28 Aug 1965 - 07 Feb 1966
Sun 07 Feb 1966 - 25 Mar 1966
Moon 25 Mar 1966 - 14 Jun 1966
Mars 14 Jun 1966 - 09 Aug 1966
Rahu 09 Aug 1966 - 02 Jan 1967
Saturn 06 Jan 1967 - 07 Jul 1967
Mercury 07 Jul 1967 - 18 Dec 1967
Ketu 18 Dec 1967 - 24 Feb 1968
Venus 24 Feb 1968 - 03 Sep 1968
Sun 03 Sep 1968 - 30 Oct 1968
Moon 30 Oct 1968 - 04 Feb 1969
Mars 04 Feb 1969 - 10 Apr 1969
Rahu 10 Apr 1969 - 01 Oct 1969
Jupiter 01 Oct 1969 - 03 Mar 1970
Mercury 06 Mar 1970 - 31 Jul 1970
Ketu 31 Jul 1970 - 30 Sep 1970
Venus 30 Sep 1970 - 22 Mar 1971
Sun 22 Mar 1971 - 13 May 1971
Moon 13 May 1971 - 07 Aug 1971
Mars 07 Aug 1971 - 07 Oct 1971
Rahu 07 Oct 1971 - 10 Mar 1972
Jupiter 10 Mar 1972 - 26 Jul 1972
Saturn 26 Jul 1972 - 06 Jan 1973
Ketu 06 Jan 1973 - 31 Jan 1973
Venus 31 Jan 1973 - 10 Apr 1973
Sun 10 Apr 1973 - 01 May 1973
Moon 01 May 1973 - 06 Jun 1973
Mars 06 Jun 1973 - 01 Jul 1973
Rahu 01 Jul 1973 - 04 Sep 1973
Jupiter 04 Sep 1973 - 30 Oct 1973
Saturn 30 Oct 1973 - 05 Jan 1974
Mercury 05 Jan 1974 - 07 Mar 1974
Sun 06 Mar 1974 - 11 Mar 1974
Moon 11 Mar 1974 - 20 Mar 1974
Mars 20 Mar 1974 - 26 Mar 1974
Rahu 26 Mar 1974 - 11 Apr 1974
Jupiter 11 Apr 1974 - 25 Apr 1974
Saturn 25 Apr 1974 - 12 May 1974
Mercury 12 May 1974 - 27 May 1974
Ketu 27 May 1974 - 02 Jun 1974
Venus 02 Jun 1974 - 20 Jun 1974
Moon 24 Jun 1974 - 09 Jul 1974
Mars 09 Jul 1974 - 20 Jul 1974
Rahu 20 Jul 1974 - 16 Aug 1974
Jupiter 16 Aug 1974 - 09 Sep 1974
Saturn 09 Sep 1974 - 08 Oct 1974
Mercury 08 Oct 1974 - 03 Nov 1974
Ketu 03 Nov 1974 - 14 Nov 1974
Venus 14 Nov 1974 - 14 Dec 1974
Sun 14 Dec 1974 - 23 Dec 1974
Mars 24 Dec 1974 - 31 Dec 1974
Rahu 31 Dec 1974 - 19 Jan 1975
Jupiter 19 Jan 1975 - 05 Feb 1975
Saturn 05 Feb 1975 - 25 Feb 1975
Mercury 25 Feb 1975 - 15 Mar 1975
Ketu 15 Mar 1975 - 22 Mar 1975
Venus 22 Mar 1975 - 12 Apr 1975
Sun 12 Apr 1975 - 18 Apr 1975
Moon 18 Apr 1975 - 29 Apr 1975
Rahu 30 Apr 1975 - 18 Jun 1975
Jupiter 18 Jun 1975 - 31 Jul 1975
Saturn 31 Jul 1975 - 21 Sep 1975
Mercury 21 Sep 1975 - 06 Nov 1975
Ketu 06 Nov 1975 - 25 Nov 1975
Venus 25 Nov 1975 - 18 Jan 1976
Sun 18 Jan 1976 - 03 Feb 1976
Moon 03 Feb 1976 - 01 Mar 1976
Mars 01 Mar 1976 - 20 Mar 1976
Jupiter 25 Mar 1976 - 03 May 1976
Saturn 03 May 1976 - 19 Jun 1976
Mercury 19 Jun 1976 - 30 Jul 1976
Ketu 30 Jul 1976 - 16 Aug 1976
Venus 16 Aug 1976 - 04 Oct 1976
Sun 04 Oct 1976 - 18 Oct 1976
Moon 18 Oct 1976 - 11 Nov 1976
Mars 11 Nov 1976 - 28 Nov 1976
Rahu 28 Nov 1976 - 10 Jan 1977
Saturn 12 Jan 1977 - 08 Mar 1977
Mercury 08 Mar 1977 - 26 Apr 1977
Ketu 26 Apr 1977 - 16 May 1977
Venus 16 May 1977 - 13 Jul 1977
Sun 13 Jul 1977 - 30 Jul 1977
Moon 30 Jul 1977 - 28 Aug 1977
Mars 28 Aug 1977 - 17 Sep 1977
Rahu 17 Sep 1977 - 07 Nov 1977
Jupiter 07 Nov 1977 - 23 Dec 1977
Mercury 24 Dec 1977 - 06 Feb 1978
Ketu 06 Feb 1978 - 24 Feb 1978
Venus 24 Feb 1978 - 14 Apr 1978
Sun 14 Apr 1978 - 29 Apr 1978
Moon 29 Apr 1978 - 25 May 1978
Mars 25 May 1978 - 12 Jun 1978
Rahu 12 Jun 1978 - 28 Jul 1978
Jupiter 28 Jul 1978 - 08 Sep 1978
Saturn 08 Sep 1978 - 26 Oct 1978
Ketu 30 Oct 1978 - 06 Nov 1978
Venus 06 Nov 1978 - 27 Nov 1978
Sun 27 Nov 1978 - 03 Dec 1978
Moon 03 Dec 1978 - 14 Dec 1978
Mars 14 Dec 1978 - 21 Dec 1978
Rahu 21 Dec 1978 - 09 Jan 1979
Jupiter 09 Jan 1979 - 26 Jan 1979
Saturn 26 Jan 1979 - 15 Feb 1979
Mercury 15 Feb 1979 - 05 Mar 1979
Venus 08 Mar 1979 - 08 May 1979
Sun 08 May 1979 - 26 May 1979
Moon 26 May 1979 - 26 Jun 1979
Mars 26 Jun 1979 - 17 Jul 1979
Rahu 17 Jul 1979 - 10 Sep 1979
Jupiter 10 Sep 1979 - 28 Oct 1979
Saturn 28 Oct 1979 - 25 Dec 1979
Mercury 25 Dec 1979 - 15 Feb 1980
Ketu 15 Feb 1980 - 07 Mar 1980
Moon 06 Mar 1980 - 31 Mar 1980
Mars 31 Mar 1980 - 17 Apr 1980
Rahu 17 Apr 1980 - 01 Jun 1980
Jupiter 01 Jun 1980 - 11 Jul 1980
Saturn 11 Jul 1980 - 28 Aug 1980
Mercury 28 Aug 1980 - 11 Oct 1980
Ketu 11 Oct 1980 - 28 Oct 1980
Venus 28 Oct 1980 - 18 Dec 1980
Sun 18 Dec 1980 - 02 Jan 1981
Mars 06 Jan 1981 - 18 Jan 1981
Rahu 18 Jan 1981 - 20 Feb 1981
Jupiter 20 Feb 1981 - 20 Mar 1981
Saturn 20 Mar 1981 - 23 Apr 1981
Mercury 23 Apr 1981 - 23 May 1981
Ketu 23 May 1981 - 04 Jun 1981
Venus 04 Jun 1981 - 09 Jul 1981
Sun 09 Jul 1981 - 20 Jul 1981
Moon 20 Jul 1981 - 06 Aug 1981
Rahu 06 Aug 1981 - 27 Oct 1981
Jupiter 27 Oct 1981 - 08 Jan 1982
Saturn 08 Jan 1982 - 03 Apr 1982
Mercury 03 Apr 1982 - 20 Jun 1982
Ketu 20 Jun 1982 - 22 Jul 1982
Venus 22 Jul 1982 - 22 Oct 1982
Sun 22 Oct 1982 - 18 Nov 1982
Moon 18 Nov 1982 - 02 Jan 1983
Mars 02 Jan 1983 - 04 Feb 1983
Jupiter 06 Feb 1983 - 10 Apr 1983
Saturn 10 Apr 1983 - 26 Jun 1983
Mercury 26 Jun 1983 - 03 Sep 1983
Ketu 03 Sep 1983 - 01 Oct 1983
Venus 01 Oct 1983 - 21 Dec 1983
Sun 21 Dec 1983 - 14 Jan 1984
Moon 14 Jan 1984 - 24 Feb 1984
Mars 24 Feb 1984 - 23 Mar 1984
Rahu 23 Mar 1984 - 04 Jun 1984
Saturn 06 Jun 1984 - 06 Sep 1984
Mercury 06 Sep 1984 - 27 Nov 1984
Ketu 27 Nov 1984 - 30 Dec 1984
Venus 30 Dec 1984 - 04 Apr 1985
Sun 04 Apr 1985 - 03 May 1985
Moon 03 May 1985 - 20 Jun 1985
Mars 20 Jun 1985 - 23 Jul 1985
Rahu 23 Jul 1985 - 19 Oct 1985
Jupiter 19 Oct 1985 - 04 Jan 1986
Mercury 06 Jan 1986 - 18 Mar 1986
Ketu 18 Mar 1986 - 17 Apr 1986
Venus 17 Apr 1986 - 12 Jul 1986
Sun 12 Jul 1986 - 07 Aug 1986
Moon 07 Aug 1986 - 20 Sep 1986
Mars 20 Sep 1986 - 20 Oct 1986
Rahu 20 Oct 1986 - 06 Jan 1987
Jupiter 06 Jan 1987 - 14 Mar 1987
Saturn 14 Mar 1987 - 04 Jun 1987
Ketu 06 Jun 1987 - 18 Jun 1987
Venus 18 Jun 1987 - 23 Jul 1987
Sun 23 Jul 1987 - 03 Aug 1987
Moon 03 Aug 1987 - 20 Aug 1987
Mars 20 Aug 1987 - 01 Sep 1987
Rahu 01 Sep 1987 - 03 Oct 1987
Jupiter 03 Oct 1987 - 31 Oct 1987
Saturn 31 Oct 1987 - 04 Dec 1987
Mercury 04 Dec 1987 - 03 Jan 1988
Venus 06 Jan 1988 - 16 Apr 1988
Sun 16 Apr 1988 - 16 May 1988
Moon 16 May 1988 - 06 Jul 1988
Mars 06 Jul 1988 - 11 Aug 1988
Rahu 11 Aug 1988 - 11 Nov 1988
Jupiter 11 Nov 1988 - 31 Jan 1989
Saturn 31 Jan 1989 - 06 May 1989
Mercury 06 May 1989 - 31 Jul 1989
Ketu 31 Jul 1989 - 05 Sep 1989
Sun 06 Sep 1989 - 15 Sep 1989
Moon 15 Sep 1989 - 30 Sep 1989
Mars 30 Sep 1989 - 11 Oct 1989
Rahu 11 Oct 1989 - 07 Nov 1989
Jupiter 07 Nov 1989 - 01 Dec 1989
Saturn 01 Dec 1989 - 30 Dec 1989
Mercury 30 Dec 1989 - 25 Jan 1990
Ketu 25 Jan 1990 - 05 Feb 1990
Venus 05 Feb 1990 - 05 Mar 1990
Mars 06 Mar 1990 - 15 Mar 1990
Rahu 15 Mar 1990 - 06 Apr 1990
Jupiter 06 Apr 1990 - 26 Apr 1990
Saturn 26 Apr 1990 - 19 May 1990
Mercury 19 May 1990 - 09 Jun 1990
Ketu 09 Jun 1990 - 18 Jun 1990
Venus 18 Jun 1990 - 13 Jul 1990
Sun 13 Jul 1990 - 20 Jul 1990
Moon 20 Jul 1990 - 01 Aug 1990
Rahu 02 Aug 1990 - 29 Sep 1990
Jupiter 29 Sep 1990 - 18 Nov 1990
Saturn 18 Nov 1990 - 17 Jan 1991
Mercury 17 Jan 1991 - 13 Mar 1991
Ketu 13 Mar 1991 - 04 Apr 1991
Venus 04 Apr 1991 - 07 Jun 1991
Sun 07 Jun 1991 - 26 Jun 1991
Moon 26 Jun 1991 - 28 Jul 1991
Mars 28 Jul 1991 - 19 Aug 1991
Jupiter 20 Aug 1991 - 05 Oct 1991
Saturn 05 Oct 1991 - 28 Nov 1991
Mercury 28 Nov 1991 - 15 Jan 1992
Ketu 15 Jan 1992 - 04 Feb 1992
Venus 04 Feb 1992 - 30 Mar 1992
Sun 30 Mar 1992 - 16 Apr 1992
Moon 16 Apr 1992 - 14 May 1992
Mars 14 May 1992 - 03 Jun 1992
Rahu 03 Jun 1992 - 23 Jul 1992
Saturn 26 Jul 1992 - 29 Sep 1992
Mercury 29 Sep 1992 - 25 Nov 1992
Ketu 25 Nov 1992 - 18 Dec 1992
Venus 18 Dec 1992 - 24 Feb 1993
Sun 24 Feb 1993 - 16 Mar 1993
Moon 16 Mar 1993 - 19 Apr 1993
Mars 19 Apr 1993 - 12 May 1993
Rahu 12 May 1993 - 12 Jul 1993
Jupiter 12 Jul 1993 - 04 Sep 1993
